| 学校名 | 磐田北 |
| 住所 | 磐田市見付 2031-2 |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | 240名 (前期Ⅰ13%程度,Ⅱ7%程度) | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.shizuoka-c.ed.jp/iwatakita-h/ |
| 偏差値 | 45 |
| 試験日 | 前期 2/6・7,後期 3/6・7 |
| 試験科目 | 後期-国語・数学・英語・理科・社会 |
| 志願状況 | 前期Ⅰ受験202 倍率4.49 Ⅱ受験41 倍率1.52 後期志願 187 倍率 1.11 |
| 主な進学先 | 京都産大2 立命館1 名城5 静岡理工9 常葉学園9 中部8 帝京6 亜細亜3静岡英和5 名古屋外5 中京5 拓殖4 東洋4 愛知学院4 名古屋女4 帝京科学3 東京農大1 |
| 特色 |
|
磐田市見付 2031-2
|


