| 学校名 | 吉原 |
| 住所 | 富士市今泉 2160 |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | 200名 (前期Ⅰ10%程度,Ⅱ10%程度) | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.yoshiko.ed.jp/ |
| 偏差値 | |
| 試験日 | 前期 2/6・7,後期 3/6・7 |
| 試験科目 | 後期-国語・数学・英語・理科・社会 |
| 志願状況 | 前期Ⅰ志願135 倍率3.75 Ⅱ志願36 倍率1.50 後期志願 131 倍率 0.94 |
| 主な進学先 | 静岡3 静岡県立1 山梨県立3 都留文科5 高崎経大4 成城1 日大7 近大1常葉学園13 大東文化8 静岡英和8 関東学院7 千葉工大5 国士舘5 駒澤4 名商大4 帝京3 |
| 特色 |
|
富士市今泉 2160
|


