| 学校名 | 焼津中央 |
| 住所 | 焼津市小土 157-1 |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | 280名 (前期Ⅰ20%程度) | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.shizuoka-c.ed.jp/yaizuchuo-h/ |
| 偏差値 | 57 |
| 試験日 | 前期 2/6・7,後期 3/6・7 |
| 試験科目 | 後期-国語・数学・英語・理科・社会 |
| 志願状況 | 前期Ⅰ志願 292名 前期Ⅰ倍率 3.48 後期志願 215名 後期倍率 1.10 |
| 主な進学先 | 静岡21 静岡県立11 筑波2 千葉2 横国大1 金沢1 法政10 明治7 青学5明治学院4 中央2 東京理大2 成城1 日大17 立命館10 京都産大7 関大4 近大4 同志社3 |
| 特色 |
|
焼津市小土 157-1
|


