| 学校名 | 富士宮北 |
| 住所 | 富士宮市宮北町 230 |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | 160名 (前期Ⅰ10%程度,Ⅱ10%程度) | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.fkh.ed.jp/ |
| 偏差値 | 48 |
| 試験日 | 前期 2/6・7,後期 3/6・7 |
| 試験科目 | 後期-国語・数学・英語・理科・社会 |
| 志願状況 | 前期Ⅰ志願113 倍率4.71 Ⅱ志願31 倍率1.29 後期志願 118 倍率 1.05 |
| 主な進学先 | 静岡4 山梨2 青学1 明治1 常葉学園13 神奈川6 拓殖5 東海4 関東学院4帝京6 文教3 帝京平成3 国士舘3 山梨学院3 駒澤2 芝浦工大2 東京農大2 東洋2 武蔵野2 |
| 特色 |
|
富士宮市宮北町 230
|


