| 学校名 | 春野 |
| 住所 | 浜松市天竜区春野町堀之内 284 |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | 70名 (学校裁量枠なし) | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.shizuoka-c.ed.jp/haruno-h/ |
| 偏差値 | 37 |
| 試験日 | 前期 2/6・7,後期 3/6・7 |
| 試験科目 | 後期-国語・数学・英語・理科・社会 |
| 志願状況 | 全体志願 54名 全体倍率 0.77 |
| 主な進学先 | 椙山女学1 |
| 特色 |
|
浜松市天竜区春野町堀之内 284
|
家庭教師のジャンプが静岡県の春野 高校 の受験情報をお届け致します!!(静岡県支部・教務課) |
|
|
| 学校名 | 春野 |
| 住所 | 浜松市天竜区春野町堀之内 284 |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | 70名 (学校裁量枠なし) | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.shizuoka-c.ed.jp/haruno-h/ |
| 偏差値 | 37 |
| 試験日 | 前期 2/6・7,後期 3/6・7 |
| 試験科目 | 後期-国語・数学・英語・理科・社会 |
| 志願状況 | 全体志願 54名 全体倍率 0.77 |
| 主な進学先 | 椙山女学1 |
| 特色 |
|
浜松市天竜区春野町堀之内 284
|