| 学校名 | 春野 |
| 住所 | 浜松市春野町堀之内 284 |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | 70名 (前期Ⅰ50%程度) | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.shizuoka-c.ed.jp/haruno-h/ |
| 偏差値 | 38 |
| 試験日 | 前期 2/6・7,後期 3/6・7 |
| 試験科目 | 後期-国語・数学・英語・理科・社会 |
| 志願状況 | 前期Ⅰ志願 42名 前期Ⅰ倍率 1.17 後期志願 18名 後期倍率 0.62 |
| 主な進学先 | 静岡英和1 |
| 特色 |
|
浜松市春野町堀之内 284
|
家庭教師のジャンプが静岡県の春野 高校 の受験情報をお届け致します!!(静岡県支部・教務課) |
|
|
| 学校名 | 春野 |
| 住所 | 浜松市春野町堀之内 284 |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | 70名 (前期Ⅰ50%程度) | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.shizuoka-c.ed.jp/haruno-h/ |
| 偏差値 | 38 |
| 試験日 | 前期 2/6・7,後期 3/6・7 |
| 試験科目 | 後期-国語・数学・英語・理科・社会 |
| 志願状況 | 前期Ⅰ志願 42名 前期Ⅰ倍率 1.17 後期志願 18名 後期倍率 0.62 |
| 主な進学先 | 静岡英和1 |
| 特色 |
|
浜松市春野町堀之内 284
|