| 学校名 | 浜名 |
| 住所 | 浜松市西美薗 2939-1 |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | 320名 (前期Ⅰ5%程度,Ⅱ15%程度) | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.shizuoka-c.ed.jp/hamana-h/ |
| 偏差値 | 53 |
| 試験日 | 前期 2/6・7,後期 3/6・7 |
| 試験科目 | 後期-国語・数学・英語・理科・社会 |
| 志願状況 | 前期Ⅰ志願230 倍率5.61 Ⅱ志願74 倍率1.35 後期志願 269 倍率 1.20 |
| 主な進学先 | 静岡6 静岡県立3 東北1 横国大1 早大1 東京理大2 明治学院2 立教2青学1 中央1 明治1 京都産大13 日大7 同志社女4 立命館4 同志社2 近大2 関大1 名城29 |
| 特色 |
|
浜松市西美薗 2939-1
|


