| 学校名 | 下田北 |
| 住所 | 下田市蓮台寺 152 |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | 120名 (前期Ⅰ15%程度,Ⅱ5%程度) | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.shimodakita-h.shizuoka-c.ed.jp/ |
| 偏差値 | 53 |
| 試験日 | 前期 2/6・7,後期 3/6・7 |
| 試験科目 | 後期-国語・数学・英語・理科・社会 |
| 志願状況 | 前期Ⅰ志願124 倍率3.26 Ⅱ志願27 倍率2.70 後期志願 120 倍率 1.07 |
| 主な進学先 | 静岡12 静岡県立7 東北1 慶大2 早大1 東京理大5 法政4 成蹊3 中央3明治3 明治学院3 青学2 成城1 立教1 日大11 同志社1 同志社女1 立命館1 近大1 南山2 |
| 特色 |
|
下田市蓮台寺 152
|


