| 学校名 | 清水東 |
| 住所 | 静岡市清水区秋吉町 5-10 |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | 240名 (前期Ⅰ10%程度,Ⅱ10%程度) | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.wbs.ne.jp/cmt/kiyokou/ |
| 偏差値 | 64 |
| 試験日 | 前期 2/6・7,後期 3/6・7 |
| 試験科目 | 後期-国語・数学・英語・理科・社会 |
| 志願状況 | 前期Ⅰ志願212 倍率4.42 Ⅱ志願31 倍率1.29 後期志願 185 倍率 1.10 |
| 主な進学先 | 京大5 東大4 静岡36 名大12 静岡県立10 千葉9 横国大9 東北8 筑波6金沢5 早大24 慶大14 中央39 法政29 明治25 東京理大20 立教14 明治学院9 青学6 上智5 |
| 特色 |
|
静岡市清水区秋吉町 5-10
|


