| 学校名 | 伊豆中央 |
| 住所 | 伊豆の国市寺家 970-1 |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | 240名 (前期Ⅰ20%程度) | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.shizuoka-c.ed.jp/izuchuo-h/ |
| 偏差値 | 57 |
| 試験日 | 前期 2/6・7,後期 3/6・7 |
| 試験科目 | 後期-国語・数学・英語・理科・社会 |
| 志願状況 | 前期Ⅰ受験209 倍率3.94 Ⅱ受験28 倍率1.47 後期志願 205 倍率 1.22 |
| 主な進学先 | 静岡13 静岡県立6 千葉4 東北1 横国大1 金沢1 慶大1 早大1 中央7東京理大7 明治学院7 法政6 明治6 成蹊3 成城3 青学2 立教1 日大21 立命館7 同志社女3 |
| 特色 |
|
伊豆の国市寺家 970-1
|


