| 学校名 | 伊豆中央 |
| 住所 | 伊豆の国市寺家 970-1 |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | 240名 (学校裁量枠Ⅰ10%程度,Ⅱ25%程度) | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.shizuoka-c.ed.jp/izuchuo-h/ |
| 偏差値 | 58 |
| 試験日 | 前期 2/6・7,後期 3/6・7 |
| 試験科目 | 後期-国語・数学・英語・理科・社会 |
| 志願状況 | 全体志願 275名 全体倍率 1.15 (Ⅰ志願 35名 Ⅰ倍率 1.46) |
| 主な進学先 | 静岡15 千葉1 静岡県立7 早大3 慶大1 法政16 明治7 中央6 近大4 青学3 |
| 特色 |
|
伊豆の国市寺家 970-1
|




