| 学校名 | 金谷 |
| 住所 | 島田市金谷河原 35 |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | 140名 (前期Ⅰ40%程度) | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.shizuoka-c.ed.jp/kanaya-h/index.htm |
| 偏差値 | 43 |
| 試験日 | 前期 2/6・7,後期 3/6・7 |
| 試験科目 | 後期-国語・数学・英語・理科・社会 |
| 志願状況 | 前期Ⅰ志願 116名 前期Ⅰ倍率 2.07 後期志願 69名 後期倍率 0.86 |
| 主な進学先 | 静岡理工3 常葉学園3 愛知淑徳2 駒澤1 愛知1 愛知学院1 中京1 中部1 |
| 特色 |
|
島田市金谷河原 35
|


