| 学校名 | 磐田南 |
| 住所 | 磐田市見付 3084 |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | 280名 (学校裁量枠なし) | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.shizuoka-c.ed.jp/iwataminami-h/index.htm |
| 偏差値 | 64 |
| 試験日 | 前期 2/6・7,後期 3/6・7 |
| 試験科目 | 後期-国語・数学・英語・理科・社会 |
| 志願状況 | 全体志願 304名 全体倍率 1.09 |
| 主な進学先 | 京大9 東大2 静岡38 名大13 横国大8 千葉7 北大7 東北10 信州7 阪大4 早大13 慶大8 |
| 特色 |
|
磐田市見付 3084
|




