| 学校名 | 新居 |
| 住所 | 浜名郡新居町内山 2036 |
| 男女区分 | 共学 |
| 定員 | 240名 (前期Ⅰ20%程度) | 課程 | 全日制 |
| ホームページ | http://www.shizuoka-c.ed.jp/arai-h/ |
| 偏差値 | 39 |
| 試験日 | 前期 2/6・7,後期 3/6・7 |
| 試験科目 | 後期-国語・数学・英語・理科・社会 |
| 志願状況 | 前期Ⅰ受験 203名 前期Ⅰ倍率 2.82 後期志願 175名 後期倍率 1.06 |
| 主な進学先 | 静岡理工6 山梨学院2 東海1 静岡英和1 愛知学院1 中京1 大阪芸大1関西国際1 |
| 特色 |
|
浜名郡新居町内山 2036
|


